<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;ARF - L&#039;association des Régions de France</title>
	<atom:link href="http://www.arf.asso.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arf.asso.fr</link>
	<description>L’ARF est une force de proposition pour l’ensemble des Régions auprès du Gouvernement, du Parlement, et de tous les réseaux de dimension nationale susceptibles de travailler en partenariat avec les régions.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bretagne: 200 projets en trois ans pour l&#8217;établissement public foncier régional</title>
		<link>http://www.arf.asso.fr/2013/05/bretagne-200-projets-en-trois-ans-pour-letablissement-public-foncier-regional.html</link>
		<comments>http://www.arf.asso.fr/2013/05/bretagne-200-projets-en-trois-ans-pour-letablissement-public-foncier-regional.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egeorgespicot</dc:creator>
				<category><![CDATA[En direct des régions]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités]]></category>
		<category><![CDATA[foncier]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arf.asso.fr/?p=23200</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de ses trois ans d&#8217;existence, Foncier de Bretagne dresse son bilan : depuis 2009, l&#8217;établissement public s&#8217;est ainsi engagé dans 200 projets avec une priorité donnée au logement social et à la revitalisation des cœurs de ville dans &#8230; <a href="http://www.arf.asso.fr/2013/05/bretagne-200-projets-en-trois-ans-pour-letablissement-public-foncier-regional.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><a href="http://www.arf.asso.fr/2013/05/bretagne-200-projets-en-trois-ans-pour-letablissement-public-foncier-regional.html/foncier_bretagne" rel="attachment wp-att-23215" title="© Philippe Erard"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-23215" title="© Philippe Erard" src="http://www.arf.asso.fr/wp-content/uploads/2013/05/foncier_bretagne-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>A l&#8217;occasion de ses trois ans d&#8217;existence, Foncier de Bretagne dresse son bilan : depuis 2009, l&#8217;établissement public s&#8217;est ainsi engagé dans 200 projets avec une priorité donnée au logement social et à la revitalisation des cœurs de ville dans une logique de gestion économe du foncier.</strong></h3>
<div>
<p>Créé en 2009, l&#8217;établissement public Foncier de Bretagne a pour objectif d&#8217;accompagner les collectivités locales dans leurs projets d&#8217;urbanisme en acquérant des biens fonciers ou immobiliers, dans la perspective de maîtriser les coûts, préserver les terres agricoles et produire des logements économes. Plusieurs collectivités ont ainsi signé la Charte régionale de gestion économe du foncier qui incite à un développement plus durable du foncier en Bretagne, région qui consomme 5500 hectares de terres agricoles par an. En trois ans, Foncier de Bretagne s&#8217;est engagé dans 200 projets avec une priorité au logement social et à la revitalisation des coeurs de ville.</p>
<h3>Le Foncier de Bretagne en cinq points :</h3>
<ul>
<li>réduire la consommation d’espaces</li>
<li>participer à la maîtrise des coûts du foncier</li>
<li>aider à l’élaboration de politiques foncières</li>
<li>améliorer la connaissance via la mise en place d’un observatoire</li>
<li>encourager la réduction des consommations énergétiques.</li>
</ul>
<p>En 2012, 105 biens ont été acquis engageant des projets d&#8217;un montant de 52M€, visant à l&#8217;aménagement de 4700 logements (dont 1/3 en locatif social).</p>
</div>
<p><a href="http://www.bretagne.fr/internet/jcms/prod_183219/200-projets-pour-le-foncier-de-bretagne" target="_blank"><span class="feedurl-custo">Voir l&#8217;article d&#8217;origine</span></a></p>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.arf.asso.fr/2013/05/bretagne-200-projets-en-trois-ans-pour-letablissement-public-foncier-regional.html" data-text="Bretagne: 200 projets en trois ans pour l\'établissement public foncier régional" data-count="horizontal">Tweet</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arf.asso.fr/2013/05/bretagne-200-projets-en-trois-ans-pour-letablissement-public-foncier-regional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picardie: la Région lance le Printemps de l&#8217;agriculture</title>
		<link>http://www.arf.asso.fr/2013/05/picardie-la-region-lance-le-printemps-de-lagriculture.html</link>
		<comments>http://www.arf.asso.fr/2013/05/picardie-la-region-lance-le-printemps-de-lagriculture.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egeorgespicot</dc:creator>
				<category><![CDATA[En direct des régions]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[métiers]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[Picardie]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arf.asso.fr/?p=23199</guid>
		<description><![CDATA[La Région Picardie lance le Printemps de l&#8217;agriculture, du 25 mai au 2 juin. Une soixantaine de manifestations se dérouleront pendant ces neuf jours, l&#8217;occasion de redécouvrir les métiers de l&#8217;agriculture et de susciter des vocations. A l&#8217;instar du Printemps &#8230; <a href="http://www.arf.asso.fr/2013/05/picardie-la-region-lance-le-printemps-de-lagriculture.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<p><img class="spip_logos" src="http://www.arf.asso.fr/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c79fe_arton5725-eabdb.jpg" alt="" width="150" height="108" align="right" /></p>
<div>
<h3><strong>La Région Picardie lance le Printemps de l&#8217;agriculture, du 25 mai au 2 juin. Une soixantaine de manifestations se dérouleront pendant ces neuf jours, l&#8217;occasion de redécouvrir les métiers de l&#8217;agriculture et de susciter des vocations.</strong></h3>
</div>
<div>
<p>A l&#8217;instar du Printemps de l&#8217;industrie, le <strong>Printemps de l&#8217;agriculture</strong> est l&#8217;occasion de découvrir ou redécouvrir la diversité des métiers, des savoir-faire et des produits de l&#8217;agriculture : culture, élevage, horticulture, sylviculture, industrie de l&#8217;agroalimentaire et de l&#8217;agroéquipement, laboratoires de recherche, établissements d&#8217;enseignement agricole. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;agriculture évolue car elle doit faire face aux défis qui sont les siens : nourrir une population toujours plus nombreuse avec des pratiques toujours plus durables. Pour ce faire, la Picardie a la chance d&#8217;avoir les agriculteurs parmi les plus qualifiés de France.</p>
<p>Cette première édition, organisée avec le concours des Chambres d&#8217;agriculture et la DRAAF Picardie, valorise les circuits courts et la traçabilité des produits. La Région souhaite développer, de la production à la distribution, <strong>une agriculture de proximité respectueuse de l&#8217;environnement, des hommes et des animaux.</strong> Tels sont les enjeux auxquels les agriculteurs en lien avec les chercheurs doivent répondre.</p>
<p>Si l&#8217;agriculture picarde occupe une place très importante en région, cela sera encore plus vrai demain avec le développement des <strong>agro-ressources dont la Picardie est aujourd&#8217;hui chef de file avec le pôle de compétitivité à vocation mondiale Industries &amp; Agro-ressources</strong>. Par conséquent, l&#8217;un des enjeux pour demain, à côté d&#8217;une agriculture alimentaire irréprochable, c&#8217;est l&#8217;amélioration des espèces végétales pour leur utilisation non-alimentaire.</p>
</div>
<p><a href="http://www.picardie.fr/La-Region-lance-le-Printemps-de-l-5725" target="_blank"><span class="feedurl-custo">Voir l&#8217;article d&#8217;origine</span></a></p>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.arf.asso.fr/2013/05/picardie-la-region-lance-le-printemps-de-lagriculture.html" data-text="Picardie: la Région lance le Printemps de l\'agriculture" data-count="horizontal">Tweet</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arf.asso.fr/2013/05/picardie-la-region-lance-le-printemps-de-lagriculture.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ministère de l&#8217;Education prépare la déclinaison académique de sa stratégie numérique</title>
		<link>http://www.arf.asso.fr/2013/05/le-ministere-de-leducation-prepare-la-declinaison-academique-de-sa-strategie-numerique.html</link>
		<comments>http://www.arf.asso.fr/2013/05/le-ministere-de-leducation-prepare-la-declinaison-academique-de-sa-strategie-numerique.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egeorgespicot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Localtis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arf.asso.fr/?p=23190</guid>
		<description><![CDATA[Consulter l’article Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="feedurl-custo" href="http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&amp;jid=1250265240958&amp;cid=1250265232204">Consulter l’article</a></p>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.arf.asso.fr/2013/05/le-ministere-de-leducation-prepare-la-declinaison-academique-de-sa-strategie-numerique.html" data-text="Le ministère de l\'Education prépare la déclinaison académique de sa stratégie numérique" data-count="horizontal">Tweet</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arf.asso.fr/2013/05/le-ministere-de-leducation-prepare-la-declinaison-academique-de-sa-strategie-numerique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Réunion: Didier Robert reçu par le Ministre des Outre-Mer Victorin Lurel</title>
		<link>http://www.arf.asso.fr/2013/05/la-reunion-didier-robert-recu-par-le-ministre-des-outre-mer-victorin-lurel.html</link>
		<comments>http://www.arf.asso.fr/2013/05/la-reunion-didier-robert-recu-par-le-ministre-des-outre-mer-victorin-lurel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egeorgespicot</dc:creator>
				<category><![CDATA[En direct des régions]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Robert]]></category>
		<category><![CDATA[La Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Outre mer]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[Victorin Lurel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arf.asso.fr/?p=23164</guid>
		<description><![CDATA[Le Président de la Région Réunion Didier Robert s&#8217;est entretenu avec le Ministre des Outre-Mer Victorin Lurel  mercredi 22 mai à Paris. Le Président de Région a tenu à évoquer la situation économique et sociale tendue à La Réunion : augmentation &#8230; <a href="http://www.arf.asso.fr/2013/05/la-reunion-didier-robert-recu-par-le-ministre-des-outre-mer-victorin-lurel.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><a href="http://www.arf.asso.fr/2013/05/la-reunion-didier-robert-recu-par-le-ministre-des-outre-mer-victorin-lurel.html/lu-d8aa3" rel="attachment wp-att-23184" title="Victorin Lurel et Didier Robert"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-23184" title="Victorin Lurel et Didier Robert" src="http://www.arf.asso.fr/wp-content/uploads/2013/05/LU-d8aa3-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Le Président de la Région Réunion Didier Robert s&#8217;est entretenu avec le Ministre des Outre-Mer Victorin Lurel  mercredi 22 mai à Paris.</strong></h3>
<p>Le Président de Région a tenu à évoquer la situation économique et sociale tendue à La Réunion : augmentation du nombre de chômeurs, fermeture d’entreprises, récent conflit sociaux ( Sermat, Carrefour &#8230;.).</p>
<p>&laquo;&nbsp;Cette situation exige une présence plus affirmée de l’État notamment sur les grands programmes d’investissement et pour un meilleur soutien aux acteurs économiques&nbsp;&raquo; a précisé Didier Robert.</p>
<p>Parmi les sujets longuement abordés entre le Ministre et le Président : la défiscalisation, la lutte contre la vie chère et les contrats d’avenir &#8230;</p>
<p><a href="http://www.regionreunion.com/fr/spip/Didier-Robert-defend-les.html" target="_blank"><span class="feedurl-custo">Voir l&#8217;article d&#8217;origine</span></a></p>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.arf.asso.fr/2013/05/la-reunion-didier-robert-recu-par-le-ministre-des-outre-mer-victorin-lurel.html" data-text="La Réunion: Didier Robert reçu par le Ministre des Outre-Mer Victorin Lurel" data-count="horizontal">Tweet</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arf.asso.fr/2013/05/la-reunion-didier-robert-recu-par-le-ministre-des-outre-mer-victorin-lurel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midi-Pyrénées: 16 jeunes talents reçoivent les Prix Claude Nougaro 2013</title>
		<link>http://www.arf.asso.fr/2013/05/midi-pyrenees-16-jeunes-talents-recoivent-les-prix-claude-nougaro-2013.html</link>
		<comments>http://www.arf.asso.fr/2013/05/midi-pyrenees-16-jeunes-talents-recoivent-les-prix-claude-nougaro-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egeorgespicot</dc:creator>
				<category><![CDATA[En direct des régions]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[martin malvy]]></category>
		<category><![CDATA[midi pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Nougaro]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arf.asso.fr/?p=23166</guid>
		<description><![CDATA[Ce mercredi 22 mai, le président de la Région Midi-Pyrénées, Martin Malvy, a remis les Prix d&#8217;écriture Claude Nougaro 2013 aux côtés notamment d&#8217;Amandine Bourgeois, marraine de cette 7ème édition ainsi qu&#8217;Hélène et Cécile Nougaro. En ouverture de la cérémonie, &#8230; <a href="http://www.arf.asso.fr/2013/05/midi-pyrenees-16-jeunes-talents-recoivent-les-prix-claude-nougaro-2013.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<p><img class="spip_logos" src="http://www.arf.asso.fr/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/20563_arton30899.jpg" alt="" width="332" height="235" align="right" /></p>
<div>
<h3><strong>Ce mercredi 22 mai, le président de la Région Midi-Pyrénées, Martin Malvy, a remis les Prix d&#8217;écriture Claude Nougaro 2013 aux côtés notamment d&#8217;Amandine Bourgeois, marraine de cette 7ème édition ainsi qu&#8217;Hélène et Cécile Nougaro.</strong></h3>
<p>En ouverture de la cérémonie, Martin Malvy s&#8217;est réjoui « qu&#8217;une fois de plus la Région offre un tremplin à de nouveaux talents qui émergent chaque année grâce à ce prix, et dont certains anciens lauréats connaissent un début de carrière prometteur. »</p>
<p>Les lauréats des « Prix découverte », pour les 15-18 ans remportent un séjour à destination de Montréal (CANADA), qui prendra la forme d&#8217;un atelier littéraire.</p>
<p>Les lauréats des « Prix tremplin », pour les 18-25 ans remportent l&#8217;édition, et l&#8217;enregistrement pour la musique, des œuvres primées, la remise de matériel informatique ou audiovisuel, ou encore des stages et ateliers d&#8217;écriture.</p>
<p><strong><a href="http://www.midipyrenees.fr/A-votre-plume">Retrouvez aussi le texte intégral du cadavre exquis rédigé par les Internautes</a></strong></p>
</div>
<p><a class="feedurl-custo" href="http://www.midipyrenees.fr/spip.php?page=rss">Voir l&#8217;article d&#8217;origine et le palmares</a></p>
<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.arf.asso.fr/2013/05/midi-pyrenees-16-jeunes-talents-recoivent-les-prix-claude-nougaro-2013.html" data-text="Midi-Pyrénées: 16 jeunes talents reçoivent les Prix Claude Nougaro 2013" data-count="horizontal">Tweet</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arf.asso.fr/2013/05/midi-pyrenees-16-jeunes-talents-recoivent-les-prix-claude-nougaro-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
